印刷用 PDF
月 | 日 | 曜 | 藤沢協会 | 茅ヶ崎協会 | 県連盟 他 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 水 | 笠井杯(県レディース)(田村)(予備日:4/10) | ||
6 | 土 | 県春季大会(シニア65女・70男女・75男女) | |||
7 | 日 | 県春季大会(35〜55:富士見/一般、60、65:横須賀大津) | |||
10 | 水 | (笠井杯(県レディース)予備日) | |||
14 | 日 | 関東選手権大会県予選(横須賀大津) | |||
18 | 木 | 団体戦(県レディース)(田村)(予備日:4/25) | |||
21 | 日 | 茅ヶ崎市春季ソフトテニス大会 (予備日:4/28 公園) |
|||
25 | 木 | (団体戦(県レディース)予備日) | |||
28 | 日 | 藤沢地区春季大会(男・女)(鵠沼) | (茅ヶ崎市春季予備日) | ||
5 | 5 | 日 | (藤沢地区春季予備日) | ||
14 | 火 | 全日本レディース県予選会(すみれ・ばら・ゆり・きく・あやめ・フラワー)(田村)(予備日:5/28) | |||
19 | 日 | 壮年会春季大会(田村) | |||
21 | 火 | 全日本レディース県大会(はぎ・あじさい・ふじ・さくら・もも・ふじ)(田村)(予備日:5/28) | |||
25 | 土 | 関東選手権大会 (5/25-26)(白子町) | |||
28 | 火 | (全日本レディース県予選会予備日) | |||
6 | 2 | 日 | 藤沢地区春季大会(小学生)(辻堂南部公園) | 茅ヶ崎市総合体育大会 (予備日:6/9 公園) |
|
9 | 日 | (茅ヶ崎市総体予備日) | |||
13 | 木 | 関東家庭婦人選手権大会県予選会 (田村)(予備日:6/20) |
|||
16 | 日 | 藤沢地区団体戦(男・女)(鵠沼) | |||
20 | 木 | (関東家庭婦人大会県予選会予備日) | |||
23 | 日 | 藤沢地区夏季大会(男・女)(鵠沼) | |||
30 | 日 | ||||
7 | 7 | 日 | 藤沢地区団体戦(小学生)(辻堂南部公園) | ||
10 | 水 | 関東レディース県予選会(田村)(予備日:7/17) | |||
12 | 金 | 壮年会夏季大会(田村) | |||
17 | 水 | (関東レディース県予選会予備日) | |||
24 | 日 | 全日本レディース個人戦大会(7/24〜26) (青森県青森市・弘前市) | |||
8 | 18 | 日 | 湘南地区ジュニアソフトテニス大会(予備日:8/25公園) | ||
21 | 水 | 全日本シニアレディース県予選会 YONEX杯県予選会 (田村)(予備日:9/4) |
|||
25 | 日 | (湘南ジュニア予備日) | |||
27 | 火 | 全日本レディース決勝大会(8/27〜29) (愛知県一宮市) | |||
31 | 土 | 県選手権(シニア65女・70男女・75男女)(横山) | |||
9 | 1 | 日 | 県選手権(一般男女・シニア60男・65男/大津)、(35男女・シニア45-55男女・60女/富士見) | ||
4 | 水 | (全日本シニアレディース県予選会、YONEX杯県予選会予備日) | |||
8 | 日 | 茅ヶ崎市秋季ソフトテニス大会 (予備日:9/22 公園) |
|||
13 | 金 | 壮年会秋季大会(田村) 全日本シニア選手権大会 (9/13〜15) (福知山市) |
|||
22 | 日 | (茅ヶ崎市秋季予備日) | |||
29 | 日 | 藤沢地区選手権大会(男・女)(鵠沼) 藤沢地区秋季大会(小学生)(辻堂南部公園) |
|||
10 | 5 | 土 | 県秋季大会 (シニア45-60男女/65男:田村)(予備日:12/9) | ||
6 | 日水 | 県秋季大会 (シニア70-75男女/65女:田村)(予備日:12/9) | |||
10 | 木 | 個人戦(県レディース)(田村)(予備日:10/18) | |||
17 | 木 | (個人戦(県レディース)予備日) | |||
20 | 日 | 藤沢地区秋季大会(男・女)(鵠沼) | |||
21 | 月 | 全日本シニアレディース決勝大会(10/21〜23) (滋賀県長浜バイオ大学ドーム) | |||
25 | 金 | (壮年会予備日) | |||
27 | 日 | (藤沢地区秋季予備日) | 混合ダブルス大会(田村) | ||
30 | 水 | 関東レディース大会(10/30〜31) (埼玉県熊谷市) | |||
31 | 木 | 茅ヶ崎家庭婦人ソフトテニス大会 (予備日:11/7 公園) | |||
11 | 7 | 木 | (茅ヶ崎家庭婦人予備日) | ||
8 | 金 | 地域別男女親睦大会(県レディース) (田村)(予備日:11/15) |
|||
15 |
金 | (地域別男女親睦大会(県レディース)予備日) | |||
17 | 木 | 勝ち抜きチーム対抗(田村) | |||
23 | 土 | ゆめかながわスポーツ健康フェスタ (小田原ガーデン) | |||
12 | 9 | 月 | (県選手権、秋季大会予備日) | ||
1 | 26 | 日 | 藤沢地区選抜インドア大会 (秋葉台文化体育館) |
||
3 | 2 | 月 | 藤沢市家庭婦人大会 ※未定 (秩父宮記念体育館) |
||
5 | 木 | 湘南家庭婦人ミックスソフトテニス大会 (予備日:3/12 公園) | |||
12 | 木 | (湘南家庭婦人ミックス予備日) |
2018年度大会結果
2017年度大会結果
2016年度大会結果
2015年度大会結果
2014年度大会結果
2013年度大会結果
2012年度大会結果
2011年度大会結果
2010年度大会結果
2009年度大会結果
2008年度大会結果
2007年度大会結果
2006年度大会結果